5.6 "conector de fusión original Ly - f600" LCD
5.6 "conector de fusión original Ly - f600" LCD
UKOBD2 Provide top quality 5.6 "conector de fusión original Ly - f600" LCD, if you need 5.6 "conector de fusión original Ly - f600" LCD, or have any questions about 5.6 "conector de fusión original Ly - f600" LCD, welcome to contact us.
Wholesale Top quality VAS6154, GM Tech2, VCM II For Ford, Porsche Piwis III, USB Link 2, Scania VCI3, CAN Clip, wiTech MicroPod 2, T300 key programmer, locksmith tools
images of 5.6 "conector de fusión original Ly - f600" LCD
5.6 "conector de fusión original Ly - f600" LCD
Características funcionales
Fundición digital con función de focalización automática
Características funcionales
Fundición digital con función de focalización automática
Dispositivo de fibra
Vista X o y, al mismo tiempo que las vistas X y
Detección automática de fallos
Mostrar Corte y desviación de fibra óptica
Mostrar desplazamiento del núcleo y el revestimiento
5.6 pulgadas TFT Color LCD monitor, imagen digital clara
USB and VGA Interface
Actualización de software mediante interfaz USB.
Specifications:
Modelo | Página 2 |
Fibra aplicable | SM (ITU - T g.652), mm (ITU - T g.651), DS (ITU - T g.653), NZDS (ITU - T g.655) |
Longitud de separación | 10 a 16 mm (diámetro del revestimiento: 250 μm); 16 mm (diámetro del revestimiento: 250 a 1.000 μm) |
Diámetro de fibra | Diámetro del revestimiento: 80 a 150 μm, diámetro del revestimiento: 100 a 1.000 μm |
Enfoque automático | Disponible |
Método de selección | Alineación del núcleo, alineación del paquete, alineación manual. |
Pérdida media de ortografía | 002db (SM), 001db (MM), 04db (DS), 0,04 dB (NZDS) |
Tiempo transcurrido | Típico de 9 segundos. Fibra óptica estándar SM. |
Tiempo de calentamiento | 36 segundos. |
Paquete de aplicación | 60 mm, 40 mm y una serie de microcondones. |
Ensayo de tracción | 2n (opciones) |
Vida útil | 5.000 |
Capacidad de batería | Típico de 400 ciclos (ortografía y calentamiento) |
Monitor | 5.1 pulgadas TFT color monitor |
Terminal Station | USB 1.1 y VGA, actualización de software mediante interfaz USB |
Condiciones de funcionamiento | Altitudes de 0 a 5.000 metros, del 0 al 95% y del 10 al 50 OCC, respectivamente, con vientos máximos de 15 M / S; |
Modo de mezcla | Automático, normal. |
Conjunto de umbrales de fragmentación de la fibra óptica | 0.1 a 10 OC, etapa 0.10 |
Suministro de energía | Baterías Lee 118v, ac100 - 2400 V dc26v / 5.0a |
Dimensión | L169 * w152 * h155mm |
Peso | 2.4 kg2.9 kg (pilas) |
El embalaje incluye:
1 x fusión spilicer Machine
1 x separadores de fibras
Cortadores de fibra óptica
1 x - alcohol Box
1 x pinzas
1 x cargadores
1 x electrodos de reserva
1 algodón
1 x cepillo
Tubos de rayos X
1 x refrigerante
1 x certificado de aptitud
Una tarjeta de seguro.
1 x User Manual